Hogar
>
productos
>
Plataforma de perforación rotativa usada
>
| Rendimiento y construcción de perforación | Detalles | Operación y soporte | Detalles |
|---|---|---|---|
| Gama de modelos | SR155/SR205/SR225/SR255/SR285/SR305/SR365/SR405/SR485 | Tipo de alimentación | Eléctrico |
| Profundidad máxima de perforación | 200 m | Voltaje | 220V/380V |
| Opciones de diámetro de perforación | 300 mm, 50 mm, 75 mm, 60 mm, 1500 mm, 700 mm (y más) | Uso | Tendido de tuberías y cables subterráneos |
| Peso | 108000 KG | Punto de venta clave | Fácil de operar |
| Componentes principales | Motor, Recipiente a presión, Bomba, PLC, Motor, Caja de cambios, Engranaje, Rodamiento (y más) | Garantía | 3 meses |
| Tipo | Perforadora rotativa | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
| Lugar de origen | China | Inspección de salida de video | Proporcionado |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento